| Estado | Rango PM1.0 | Descripción técnica | Acción sugerida |
|---|---|---|---|
| ✅ Normal | 0 – 10 μg/m³ | Ambiente limpio. Sin riesgo para equipos o ventilación. | Monitoreo continuo |
| 🟡 Precaución | 11 – 20 μg/m³ | Presencia de partículas ultrafinas. Revisar filtración fina. | Inspección de filtros HEPA o F7+, verificar ingreso de aire |
| 🟠 Error | 21 – 35 μg/m³ | Riesgo progresivo para electrónica sensible. | Programar limpieza técnica y ajustar climatización |
| 🔴 Crítico | > 35 μg/m³ | Alta concentración de partículas ultrafinas. Alto riesgo. | Intervención urgente. Verificación estructural del ambiente |
| Estado | Rango PM2.5 | Descripción técnica | Acción sugerida |
|---|---|---|---|
| ✅ Normal | 0 – 15 μg/m³ | Calidad de aire óptima. Sin impacto en operación o equipos. | Monitoreo estándar |
| 🟡 Precaución | 16 – 30 μg/m³ | Posible polvo en suspensión. Revisar filtros y ventilación. | Verificar HVAC, inspección preventiva |
| 🟠 Error | 31 – 50 μg/m³ | Condición anómala. Riesgo para ventiladores y hardware. | Agendar revisión técnica y limpieza |
| 🔴 Crítico | > 50 μg/m³ | Riesgo severo. Alta concentración de partículas finas. | Intervención inmediata. Revisión profunda de filtración |
| Estado | Rango PM10 | Descripción técnica | Acción sugerida |
|---|---|---|---|
| ✅ Normal | 0 – 30 μg/m³ | Ambiente limpio. No representa riesgo para equipos. | Monitoreo estándar |
| 🟡 Precaución | 31 – 50 μg/m³ | Elevación leve de polvo. Posible ingreso externo o falla en filtrado. | Verificar sellos de sala, filtros HVAC y limpieza del entorno |
| 🟠 Error | 51 – 100 μg/m³ | Condición de aire con alto contenido de partículas. | Inspección de ventilación y filtros |
| 🔴 Crítico | > 100 μg/m³ | Riesgo severo de acumulación de polvo. Posible afectación a hardware. | Intervención inmediata. Limpieza técnica. Evaluar ingreso de aire exterior |

